索 引 號 | 11640103010094098U/2025-00027 | 文號 | |
---|---|---|---|
發(fā)布日期 | 2025-04-16 | 公開時限 | 長期公開 |
所屬分類 | 為民辦實事 | 效力狀態(tài) | 有效 |
責(zé)任部門 | 銀川市西夏區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 公開方式 | 主動公開 |
?序號 | ?實事名稱 | ???????實事內(nèi)容 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) | ?承辦單位 | ????最新進展情況 |
??1 | 實施動物防疫項目 | 采購動物強制免疫疫苗,全年免疫肉??谔阋?.9萬頭次、豬口蹄疫2.8萬頭次、羊口蹄疫13.3萬只次、小反芻獸疫8.6萬只次、禽流感27萬羽次,布病1.5萬頭(只)、肉牛炭疽1.6萬頭,農(nóng)村犬只狂犬病800條,犬包蟲病驅(qū)蟲1500條。強制免疫病種免疫密度常年保持在90%以上,免疫抗體合格率達到70%以上。 | ?朱更生 | 西夏區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 2月上旬完成2025年強制免疫疫苗招標(biāo)采購,全年采購疫苗共投入37.09萬元。1-4月中旬春防結(jié)束,累計免疫肉??谔阋?.4萬頭次、豬口蹄疫1.27萬頭次、羊口蹄疫7.09萬只次、小反芻獸疫6.39萬只次、禽流感11.82萬羽次,布病0.19萬頭(只)、肉牛炭疽2萬頭,農(nóng)村犬只狂犬病507條,犬包蟲病驅(qū)蟲1070條。強制免疫病種免疫密度保持在90%以上,其中應(yīng)免畜禽免疫密度達到100%。 |
掃一掃 手機瀏覽